Выше представлена карта распространения коронавируса COVID-19 и статистика с данными в реальном времени общего числа заражений в мире, а также о том, сколько заражено сейчас, сколько выздоровело и сколько погибло на сегодня 23 апреля 2021 в 04:14:05 в каждой конкретной стране (данные появляются при клике на круговые диаграммы на карте). Обращаем внимание, что кружок с числом на любой стране — это общее количество заразившихся на этой территории за все время. Людей, болеющих на данный момент во всем мире: 27,046,158 человек.
Коронавирус сегодня: график динамики числа заражений, смертности и выздоровлений в мире
Сколько человек заболели коронавирусом в России?
Общее число заболевших коронавирусом в России сегодня, 23 апреля 2021 в 04:14:05 составляет 4,736,121 (+0) человек. Среди заразившихся есть дети. Официальные данные: погибших от коронавируса в РФ – 107,103 (+0) человек. Узнайте статистику заболеваемости коронавирусом в России в цифрах на графиках, диаграммах. Здесь же представлена таблица заразившихся по регионам, возраст заразившихся.
Статистика коронавируса в мире (210 стран и территорий)
Общие данные
Для удобного просмотра поверните мобильное устройство на 90°
Заражено | Умерло | Выздоровело | Болеют | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Россия | 4,736,121 | 107,103 | 4,361,807 | 267,211 | 2.2614% |
Европа | 43,304,117 | 920,323 | 29,291,561 | 13,092,233 | 2.1253% |
США | 32,669,121 +2,741 | 584,222 +38 | 25,236,566 +4,834 | 6,848,333 | 1.7883% |
Индия | 16,257,309 | 186,928 | 13,641,606 | 2,428,775 | 1.1498% |
Бразилия | 14,172,139 | 383,757 | 12,673,785 | 1,114,597 | 2.7078% |
Аргентина | 2,796,768 | 60,620 | 2,449,793 | 286,355 | 2.1675% |
Колумбия | 2,720,619 | 70,026 | 2,538,020 | 112,573 | 2.5739% |
Иран | 2,335,905 | 68,366 | 1,837,590 | 429,949 | 2.9267% |
Мексика | 2,315,811 | 213,597 | 1,839,381 | 262,833 | 9.2234% |
Перу | 1,726,806 | 58,261 | 1,653,411 | 15,134 | 3.3739% |
Индонезия | 1,626,812 | 44,172 | 1,481,449 | 101,191 | 2.7152% |
ЮАР | 1,571,348 | 53,995 | 1,496,756 | 20,597 | 3.4362% |
Канада | 1,155,834 +1,857 | 23,822 +6 | 1,045,244 +690 | 86,768 | 2.061% |
Чили | 1,148,320 | 25,532 | 1,081,117 | 41,671 | 2.2234% |
Ирак | 1,010,304 | 15,128 | 884,181 | 110,995 | 1.4974% |
Филиппины | 971,049 | 16,370 | 846,691 | 107,988 | 1.6858% |
Израиль | 837,807 | 6,346 | 829,424 | 2,037 | 0.7575% |
Пакистан | 778,238 | 16,698 | 676,605 | 84,935 | 2.1456% |
Бангладеш | 736,074 | 10,781 | 642,449 | 82,844 | 1.4647% |
Иордания | 697,487 | 8,474 | 658,287 | 30,726 | 1.2149% |
Япония | 546,425 | 9,764 | 491,661 | 45,000 | 1.7869% |
Ливан | 516,600 | 7,057 | 437,808 | 71,735 | 1.366% |
Марокко | 507,938 | 8,976 | 493,873 | 5,089 | 1.7671% |
ОАЭ | 504,872 | 1,565 | 486,920 | 16,387 | 0.31% |
Саудовская Аравия | 409,093 | 6,869 | 392,448 | 9,776 | 1.6791% |
Малайзия | 384,688 | 1,407 | 361,267 | 22,014 | 0.3658% |
Эквадор | 365,393 | 17,965 | 309,541 | 37,887 | 4.9166% |
Панама | 361,992 +314 | 6,198 +2 | 351,949 +367 | 3,845 | 1.7122% |
Азербайджан | 307,980 | 4,274 | 272,575 | 31,131 | 1.3878% |
Грузия | 300,264 | 3,981 | 283,557 | 12,726 | 1.3258% |
Казахстан | 297,839 | 3,483 | 254,971 | 39,385 | 1.1694% |
Тунис | 294,138 | 10,063 | 244,517 | 39,558 | 3.4212% |
Боливия | 293,061 | 12,731 | 241,563 | 38,767 | 4.3441% |
Непал | 292,152 | 3,117 | 276,345 | 12,690 | 1.0669% |
Палестина | 287,680 | 3,115 | 256,559 | 28,006 | 1.0828% |
Доминиканская Республика | 262,935 | 3,441 | 220,159 | 39,335 | 1.3087% |
Кувейт | 262,766 | 1,493 | 245,824 | 15,449 | 0.5682% |
Парагвай | 257,706 | 5,561 | 211,739 | 40,406 | 2.1579% |
Эфиопия | 247,989 | 3,496 | 185,107 | 59,386 | 1.4097% |
Коста-Рика | 235,274 | 3,125 | 199,779 | 32,370 | 1.3282% |
Египет | 219,774 +872 | 12,914 +48 | 165,348 +545 | 41,512 | 5.876% |
Гватемала | 218,145 | 7,345 | 194,075 | 16,725 | 3.367% |
Армения | 211,399 | 3,969 | 191,158 | 16,272 | 1.8775% |
Гондурас | 203,359 | 4,981 | 77,020 | 121,358 | 2.4494% |
Катар | 199,980 | 407 | 177,164 | 22,409 | 0.2035% |
Венесуэла | 186,745 | 1,965 | 169,685 | 15,095 | 1.0522% |
Оман | 185,278 | 1,942 | 165,051 | 18,285 | 1.0482% |
Уругвай | 175,891 | 2,160 | 145,464 | 28,267 | 1.228% |
Ливия | 174,216 | 2,936 | 159,630 | 11,650 | 1.6853% |
Бахрейн | 168,201 | 614 | 156,981 | 10,606 | 0.365% |
Нигерия | 164,588 | 2,061 | 154,578 | 7,949 | 1.2522% |
Кения | 154,392 | 2,560 | 105,367 | 46,465 | 1.6581% |
Мьянма | 142,674 | 3,206 | 131,914 | 7,554 | 2.2471% |
Алжир | 120,363 | 3,181 | 83,900 | 33,282 | 2.6428% |
Южная Корея | 116,661 | 1,808 | 106,459 | 8,394 | 1.5498% |
Шри-Ланка | 98,722 | 634 | 93,884 | 4,204 | 0.6422% |
Куба | 97,967 | 559 | 92,050 | 5,358 | 0.5706% |
Киргизия | 93,006 | 1,566 | 87,554 | 3,886 | 1.6838% |
Гана | 91,928 | 777 | 89,729 | 1,422 | 0.8452% |
Замбия | 91,189 | 1,240 | 89,117 | 832 | 1.3598% |
Китай | 90,547 | 4,736 | 85,608 | 203 | 5.2304% |
Узбекистан | 87,935 | 640 | 85,007 | 2,288 | 0.7278% |
Мозамбик | 69,523 | 805 | 62,394 | 6,324 | 1.1579% |
Сальвадор | 68,161 | 2,089 | 64,208 | 1,864 | 3.0648% |
Камерун | 64,809 | 939 | 57,821 | 6,049 | 1.4489% |
Сингапур | 60,904 | 30 | 60,576 | 298 | 0.0493% |
Афганистан | 58,542 | 2,565 | 52,348 | 3,629 | 4.3815% |
Таиланд | 48,113 | 117 | 29,848 | 18,148 | 0.2432% |
Намибия | 47,172 | 616 | 45,136 | 1,420 | 1.3059% |
Ботсвана | 45,855 | 691 | 41,338 | 3,826 | 1.5069% |
Кот-д'Ивуар | 45,715 | 277 | 45,283 | 155 | 0.6059% |
Ямайка | 44,502 | 751 | 20,170 | 23,581 | 1.6876% |
Уганда | 41,529 | 341 | 40,898 | 290 | 0.8211% |
Сенегал | 39,975 | 1,097 | 38,719 | 159 | 2.7442% |
Зимбабве | 38,018 | 1,555 | 35,073 | 1,390 | 4.0902% |
Мадагаскар | 34,069 | 579 | 27,152 | 6,338 | 1.6995% |
Малави | 33,989 | 1,145 | 31,864 | 980 | 3.3687% |
Судан | 32,695 | 2,300 | 26,411 | 3,984 | 7.0347% |
Австралия | 29,588 | 910 | 26,458 | 2,220 | 3.0756% |
Конго | 29,350 | 752 | 26,135 | 2,463 | 2.5622% |
Мальдивы | 27,084 | 71 | 24,065 | 2,948 | 0.2621% |
Монголия | 26,692 | 61 | 13,772 | 12,859 | 0.2285% |
Ангола | 25,051 | 572 | 22,901 | 1,578 | 2.2833% |
Руанда | 24,262 | 328 | 22,649 | 1,285 | 1.3519% |
Габон | 22,228 | 136 | 18,908 | 3,184 | 0.6118% |
Гвинея | 21,745 | 139 | 19,080 | 2,526 | 0.6392% |
Сирия | 21,725 | 1,496 | 15,376 | 4,853 | 6.8861% |
Кабо-Верде | 21,500 | 199 | 18,689 | 2,612 | 0.9256% |
Майотта | 19,849 | 169 | 2,964 | 16,716 | 0.8514% |
Реюньон | 19,343 | 141 | 17,653 | 1,549 | 0.7289% |
Французская Полинезия | 18,725 | 141 | 4,842 | 13,742 | 0.753% |
Гвиана | 18,693 | 97 | 9,995 | 8,601 | 0.5189% |
Эсватини | 18,426 | 671 | 17,722 | 33 | 3.6416% |
Мавритания | 18,192 | 454 | 17,553 | 185 | 2.4956% |
Гваделупа | 13,669 | 185 | 2,242 | 11,242 | 1.3534% |
Сомали | 13,459 | 689 | 5,593 | 7,177 | 5.1193% |
Мали | 13,420 | 456 | 7,732 | 5,232 | 3.3979% |
Таджикистан | 13,308 | 90 | 13,218 | 0 | 0.6763% |
Буркина-Фасо | 13,212 +45 | 156 +1 | 12,862 +50 | 194 | 1.1807% |
Гаити | 12,944 | 251 | 11,945 | 748 | 1.9391% |
Того | 12,698 | 121 | 10,512 | 2,065 | 0.9529% |
Белиз | 12,596 +11 | 320 +2 | 12,164 | 112 | 2.5405% |
Гайана | 12,234 | 277 | 10,555 | 1,402 | 2.2642% |
Кюрасао | 11,983 | 95 | 9,820 | 2,068 | 0.7928% |
Гонконг | 11,719 | 209 | 11,315 | 195 | 1.7834% |
Джибути | 10,697 | 130 | 10,007 | 560 | 1.2153% |
Мартиника | 10,611 | 68 | 98 | 10,445 | 0.6408% |
Южный Судан | 10,504 | 114 | 10,250 | 140 | 1.0853% |
Аруба | 10,469 | 95 | 10,024 | 350 | 0.9074% |
Папуа - Новая Гвинея | 10,338 | 99 | 7,364 | 2,875 | 0.9576% |
Республика Конго | 10,084 | 139 | 8,208 | 1,737 | 1.3784% |
Багамские Острова | 9,868 | 194 | 9,140 | 534 | 1.966% |
Суринам | 9,865 +74 | 191 +2 | 8,965 +28 | 709 | 1.9361% |
Тринидад и Тобаго | 9,383 | 157 | 8,065 | 1,161 | 1.6732% |
Камбоджа | 8,193 | 59 | 2,924 | 5,210 | 0.7201% |
Бенин | 7,720 | 97 | 7,510 | 113 | 1.2565% |
Экваториальная Гвинея | 7,505 | 106 | 7,016 | 383 | 1.4124% |
Никарагуа | 6,835 | 181 | 4,225 | 2,429 | 2.6481% |
Йемен | 6,020 | 1,157 | 2,393 | 2,470 | 19.2193% |
Гамбия | 5,820 | 173 | 5,272 | 375 | 2.9725% |
Сейшельские Острова | 5,170 | 26 | 4,675 | 469 | 0.5029% |
Нигер | 5,143 +2 | 191 | 4,812 | 140 | 3.7138% |
Чад | 4,735 | 169 | 4,376 | 190 | 3.5692% |
Сент-Люсия | 4,455 | 70 | 4,290 | 95 | 1.5713% |
Нормандские острова | 4,055 | 86 | 3,965 | 4 | 2.1208% |
Сьерра-Леоне | 4,044 +2 | 79 | 2,914 +31 | 1,051 | 1.9535% |
Коморы | 3,824 | 146 | 3,645 | 33 | 3.818% |
Барбадос | 3,806 +9 | 44 | 3,716 +12 | 46 | 1.1561% |
Бурунди | 3,732 | 6 | 773 | 2,953 | 0.1608% |
Гвинея-Бисау | 3,713 | 66 | 3,170 | 477 | 1.7775% |
Эритрея | 3,564 | 10 | 3,389 | 165 | 0.2806% |
Вьетнам | 2,816 | 35 | 2,490 | 291 | 1.2429% |
Новая Зеландия | 2,600 | 26 | 2,494 | 80 | 1% |
Республика Абхазия | 2,579 | 27 | 1,167 | 1,385 | 1.0469% |
Сан-Томе и Принсипи | 2,292 +4 | 35 | 2,227 +2 | 30 | 1.5271% |
Бермудские Острова | 2,261 | 22 | 1,394 | 845 | 0.973% |
Синт-Мартен | 2,212 | 27 | 2,167 +6 | 18 | 1.2206% |
Либерия | 2,091 | 85 | 1,936 | 70 | 4.065% |
Сент-Винсент и Гренадины | 1,827 | 10 | 1,703 | 114 | 0.5473% |
Восточный Тимор | 1,657 | 3 | 795 | 859 | 0.1811% |
Остров Мэн | 1,582 | 29 | 1,543 | 10 | 1.8331% |
Антигуа и Барбуда | 1,217 | 31 | 995 | 191 | 2.5472% |
Маврикий | 1,205 | 16 | 996 | 193 | 1.3278% |
Тайвань | 1,086 | 11 | 1,041 | 34 | 1.0129% |
Косово | 1,048 | 30 | 801 | 217 | 2.8626% |
Бутан | 992 | 1 | 906 | 85 | 0.1008% |
Diamond Princess | 712 | 14 | 699 | -1 | 1.9663% |
Каймановы острова | 531 | 2 | 509 | 20 | 0.3766% |
Танзания | 509 | 21 | 183 | 305 | 4.1257% |
Бруней | 223 | 3 | 210 | 10 | 1.3453% |
Доминика | 172 | 0 | 165 | 7 | 0% |
Гренада | 159 | 1 | 155 | 3 | 0.6289% |
Новая Каледония | 124 | 0 | 58 | 66 | 0% |
Лаос | 94 | 0 | 49 | 45 | 0% |
Фиджи | 86 | 2 | 65 | 19 | 2.3256% |
Макао | 49 | 0 | 48 | 1 | 0% |
Сент-Китс и Невис | 44 | 0 | 44 | 0 | 0% |
Гренландия | 31 | 0 | 31 | 0 | 0% |
Монтсеррат | 20 | 1 | 19 | 0 | 5% |
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | 1 | 10% |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 | 8 | 0% |
Итого | 145,285,390 +5,931 | 3,083,772 +99 | 115,422,671 +6,565 | 26,778,947 | 2.1226% |
Европа по странам
Заражено | Умерло | Выздоровело | Болеют | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Франция | 5,408,606 | 102,164 | 4,243,176 | 1,063,266 | 1.8889% |
Турция | 4,501,382 | 37,329 | 3,909,935 | 554,118 | 0.8293% |
Великобритания | 4,398,431 | 127,345 | 205,321 | 4,065,765 | 2.8952% |
Италия | 3,920,945 | 118,357 | 3,330,392 | 472,196 | 3.0186% |
Испания | 3,456,886 | 77,496 | 150,376 | 3,229,014 | 2.2418% |
Германия | 3,238,054 | 81,693 | 2,845,300 | 311,061 | 2.5229% |
Польша | 2,731,256 | 64,168 | 2,380,787 | 286,301 | 2.3494% |
Украина | 1,990,353 | 41,266 | 1,533,303 | 415,784 | 2.0733% |
Чехия | 1,612,832 | 28,787 | 1,520,263 | 63,782 | 1.7849% |
Нидерланды | 1,435,854 | 17,002 | 35,092 | 1,383,760 | 1.1841% |
Румыния | 1,039,998 | 26,943 | 959,126 | 53,929 | 2.5907% |
Бельгия | 960,169 | 23,867 | 815,404 | 120,898 | 2.4857% |
Швеция | 932,076 | 13,882 | 752,021 | 166,173 | 1.4894% |
Португалия | 832,891 | 16,956 | 791,171 | 24,764 | 2.0358% |
Венгрия | 760,967 | 26,001 | 469,592 | 265,374 | 3.4168% |
Сербия | 673,520 | 6,130 | 608,270 | 59,120 | 0.9101% |
Швейцария | 644,396 | 10,555 | 575,624 | 58,217 | 1.638% |
Австрия | 602,494 | 10,026 | 565,513 | 26,955 | 1.6641% |
Болгария | 392,913 | 15,618 | 318,208 | 59,087 | 3.9749% |
Словакия | 378,150 | 11,357 | 255,300 | 111,493 | 3.0033% |
Беларусь | 348,486 | 2,463 | 338,927 | 7,096 | 0.7068% |
Греция | 326,395 | 9,788 | 284,050 | 32,557 | 2.9988% |
Хорватия | 316,308 | 6,738 | 293,454 | 16,116 | 2.1302% |
Молдова | 248,009 | 5,668 | 235,054 | 7,287 | 2.2854% |
Дания | 245,761 | 2,467 | 233,614 | 9,680 | 1.0038% |
Ирландия | 245,310 | 4,866 | 226,628 | 13,816 | 1.9836% |
Литва | 237,950 | 3,818 | 215,031 | 19,101 | 1.6045% |
Словения | 234,811 | 4,187 | 219,232 | 11,392 | 1.7831% |
Босния и Герцеговина | 194,371 | 8,164 | 152,007 | 34,200 | 4.2002% |
Северная Македония | 149,221 | 4,595 | 126,234 | 18,392 | 3.0793% |
Албания | 130,114 | 2,364 | 103,582 | 24,168 | 1.8169% |
Эстония | 119,218 | 1,120 | 105,471 | 12,627 | 0.9395% |
Латвия | 113,561 | 2,088 | 103,230 | 8,243 | 1.8387% |
Норвегия | 109,581 | 735 | 88,952 | 19,894 | 0.6707% |
Черногория | 96,187 | 1,451 | 91,905 | 2,831 | 1.5085% |
Финляндия | 85,077 | 902 | 46,000 | 38,175 | 1.0602% |
Люксембург | 65,813 | 790 | 61,936 | 3,087 | 1.2004% |
Кипр | 59,792 | 296 | 39,061 | 20,435 | 0.495% |
Мальта | 30,096 | 411 | 29,166 | 519 | 1.3656% |
Андорра | 12,942 | 123 | 12,375 | 444 | 0.9504% |
Исландия | 6,379 | 29 | 6,223 | 127 | 0.4546% |
Сан-Марино | 5,045 | 88 | 4,822 | 135 | 1.7443% |
Гибралтар | 4,291 | 94 | 4,182 | 15 | 2.1906% |
Лихтенштейн | 2,851 | 57 | 2,715 | 79 | 1.9993% |
Монако | 2,423 | 31 | 2,311 | 81 | 1.2794% |
ДНР | 833 | 38 | 209 | 586 | 4.5618% |
Фарерские острова | 663 | 1 | 660 | 2 | 0.1508% |
ЛНР | 429 | 9 | 341 | 79 | 2.0979% |
Ватикан | 27 | 0 | 15 | 12 | 0% |
Итого | 43,304,117 | 920,323 | 29,291,561 | 13,092,233 | 2.1253% |
Смертность по возрастам от коронавируса COVID-19 в мире
В целом в мире на 23 апреля 2021 в 04:14:05 смертность заболевания оценивается примерно в 1.6655 %.
Что такое коронавирус нового типа, открытый в 2019 году?
SARS-CoV-2 — это вирус, который был отнесен рядом специалистов к семейству коронавирусов, характеризующихся способностью вызывать целый спектр болезней, среди них ОРВИ и тяжелые формы пневмонии.
COVID-19 (аббревиатура от англ. COrona VIrus Disease 2019) — тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).
11 марта 2020 года распространение коронавируса было признано пандемией.