Московская область (МО) сегодня — второй регион в России, который наиболее пострадал от коронавируса COVID-19.
На сегодня 26 января 2021 в 04:21:10 статистика коронавируса в Московской области следующая:
Заражено за все время: 186,551. Прирост за последние сутки +0. Выздоровело за все время: 146,579. Прирост со вчерашнего дня: +0 . Умерло за все время: 3,546. Число смертей за последние сутки: 0 . Летальность составляет 1.9008% . Больны на данный момент: 36,426 человек*.
*Данные обновляются 1 раз в 2 часа, но не чаще, чем в официальных источниках.
Сколько зараженных в Московской области сегодня, 26 января 2021 в 04:21:10
Вероятный прогноз заражений в регионе
Прогноз основан на репродуктивном числе, то есть количестве человек, которое в среднем заражается от одного носителя SARS-COV-2 коронавируса.
Какие города Подмосковья наиболее пострадали от COVID-19
Города-лидеры по числу заражений коронавирусом в МО на 9 июля
Вместо карты мы публикуем статистику в графиках и удобную таблицу, в каких городах Московской области выявлен коронавирус — статистика на сегодня.
Мы составили таблицу статистики заболеваний по городам.
Коронавирус — число заразившихся в городах Московской области (Подмосковья). Данные Оперштаба от 9 июля
Город | Заболевших всего | На 1 тыс жителей | Заболевших сегодня |
---|---|---|---|
Подольск | 3737 | 11.2 | +0 |
Красногорск | 2930 | 12.6 | +0 |
Королев | 2734 | 12.1 | +0 |
Одинцово | 2274 | 6.8 | +0 |
Люберцы | 1980 | 6.5 | +0 |
Мытищи | 1932 | 7.8 | +0 |
Сергиев Посад | 1842 | 8.6 | +0 |
Коломна | 1806 | 9.8 | +0 |
Домодедово | 1778 | 9.9 | +0 |
Химки | 1723 | 6.6 | +0 |
Балашиха | 1636 | 3.2 | +0 |
Орехово-Зуево | 1594 | 6.9 | +0 |
Пушкино | 1564 | 8.8 | +0 |
Щелково | 1468 | 7 | +0 |
Раменское | 1458 | 4.8 | +0 |
Клин | 1457 | 11.4 | +0 |
Ленинский | 1436 | 9.6 | +0 |
Богородский округ | 1399 | 6.7 | +0 |
Истра | 1325 | 10.9 | +0 |
Дмитров | 1163 | 7 | +0 |
Солнечногорск | 1050 | 7.2 | +0 |
Серпухов | 1025 | 6.4 | +0 |
Реутов | 993 | 9.2 | +0 |
Егорьевск | 980 | 9.4 | +0 |
Воскресенск | 972 | 6.3 | +0 |
Электросталь | 947 | 6.1 | +0 |
Жуковский | 900 | 8.4 | +0 |
Шатура | 883 | 12.4 | +0 |
Ивантеевка | 852 | 10.7 | +0 |
Наро-Фоминск | 847 | 5.4 | +0 |
Долгопрудный | 751 | 6.7 | +0 |
Лобня | 743 | 8.3 | +0 |
Руза | 690 | 11 | +0 |
Ступино | 633 | 5.2 | +0 |
Дзержинский | 546 | 9.7 | +0 |
Чехов | 525 | 4.1 | +0 |
Луховицы | 521 | 8.9 | +0 |
Павловский Посад | 515 | 6 | +0 |
Краснознаменск | 492 | 11.4 | +0 |
Фрязино | 460 | 7.7 | +0 |
Лыткарино | 444 | 7.6 | +0 |
Котельники | 313 | 6.7 | +0 |
Кашира | 307 | 4.8 | +0 |
Зарайск | 306 | 7.7 | +0 |
Озеры | 295 | 8.5 | +0 |
Можайск | 286 | 4 | +0 |
Лотошино | 285 | 17.7 | +0 |
Дедовск | 282 | 9.2 | +0 |
Дубна | 279 | 3.7 | +0 |
Красноармейск | 278 | 10.5 | +0 |
Власиха | 247 | 9.2 | +0 |
Лосино-Петровский | 216 | 4.5 | +0 |
Шаховская | 210 | 8.2 | +0 |
Электрогорск | 194 | 8.5 | +0 |
Протвино | 178 | 5 | +0 |
Талдом | 165 | 3.5 | +0 |
Серебряные пруды | 161 | 6.7 | +0 |
Волоколамск | 155 | 3.9 | +0 |
Рошаль | 128 | 6.3 | +0 |
Черноголовка | 122 | 5.3 | +0 |
Звездный городок | 107 | 19.9 | +0 |
Бронницы | 92 | 4.1 | +0 |
Пущино | 88 | 4.3 | +0 |
Пересвет | 37 | 2.8 | +0 |
Молодежный г.о. | 20 | 7 | +0 |
Ликино-Дулёво | 20 | 0.7 | +0 |
Куровское | 19 | 0.9 | +0 |
Хотьково | 14 | 0.7 | +0 |
Давыдово | 13 | 1.2 | +0 |
Краснозаводск | 11 | 0.9 | +0 |
Апрелевка | 11 | 0.4 | +0 |
Дрезна | 8 | 0.7 | +0 |
Звенигород | 2 | 0.1 | +0 |
Видное | 2 | Нет данных | +0 |
Контакты ответственных органов по Московской области
Горячая линия по коронавирусу в Подмосковье: 8 (800) 550-50-30
Министерство здравоохранения Московской области: +7 (498) 602-03-01
Контактные телефоны пресс-секретаря Министерства здравоохранения Московской области: +7 498 602 04 20 (доб. 4 64 92); +7 498 602-03-00 – факс
Важно! Губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому на территории Московской области вводится «масочный режим». До 12 мая всем гражданам строго рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в общественных местах.