Статистика распространения коронавируса в Украине онлайн в графиках и таблицах.
- Сводка за сегодня
- Динамика заражений
- Число зараженных и погибших по областям, регионам, городам
- Возраст погибших от коронавируса в Украине
- Возраст погибших от коронавируса
Коронавирус в Украине на графиках, таблицах и диаграммах.
Коронавирус COVID-19 в Украине официально был подтвержден 3 марта 2020 года. На странице представлены актуальные данные о лабораторно подтверждённых случаях заражения, смерти и выздоровления в Украине в реальном времени.
Сводка по Украине на 20 января 2021 в 19:44:04
Общее число заражений:1,172,038 (+4,383) |
Выздоровлений:900,749 (+14,501) |
Смертей:21,258 (+212) |
Динамика заражений COVID-19 в Украине
Таблица заражений коронавирусом по областям, регионам и городам Украины на 16 мая
Область | Заболевших всего | Прирост за сутки | Погибли всего | Прирост за сутки | Выздоровели | Болеют сейчас |
---|---|---|---|---|---|---|
Винницкая | 700 | +26 | 8 | +1 | 385 | 307 |
Волынская | 599 | +17 | 16 | 149 | 434 | |
Днепропетровская | 806 | +15 | 11 | +1 | 95 | 700 |
Донецкая | 121 | 3 | 34 | 84 | ||
Житомирская | 540 | +2 | 12 | 140 | 388 | |
Закарпатская | 858 | +42 | 22 | +1 | 159 | 677 |
Запорожская | 365 | +9 | 8 | 181 | 176 | |
Ивано-Франковская | 1200 | +12 | 68 | +1 | 468 | 664 |
Киевская | 1143 | +49 | 26 | 206 | 911 | |
Кировоградская | 441 | +4 | 20 | 310 | 111 | |
Луганская | 42 | 18 | 24 | |||
Львовская | 969 | +27 | 27 | +4 | 186 | 756 |
Николаевская | 236 | +8 | 6 | +1 | 82 | 148 |
Одесская | 734 | +22 | 8 | +1 | 43 | 683 |
Полтавская | 263 | +6 | 9 | +1 | 179 | 75 |
Ровенская | 1104 | +30 | 24 | 347 | 733 | |
Сумская | 161 | +3 | 4 | 89 | 68 | |
Тернопольская | 1065 | +5 | 22 | 547 | 496 | |
Харьковская | 773 | +16 | 26 | +3 | 119 | 628 |
Херсонская | 167 | 2 | 104 | 61 | ||
Хмельницкая | 235 | +13 | 9 | 55 | 171 | |
Черкасская | 363 | +13 | 16 | +1 | 200 | 147 |
Черновицкая | 2647 | +47 | 99 | +4 | 563 | 1985 |
Черниговская | 105 | +9 | 6 | 25 | 74 | |
г.Киев | 2221 | +153 | 45 | +2 | 222 | 1954 |
Всего | 17858 | +528 | 497 | +21 | 4906 | 12455 |
Область | Кол-во заражений | |
---|---|---|
Донецкая область | 121 | |
Луганская область | 42 |
*На основе данных от 3 апреля 2020 года.
Распределение инфицированных COVID-19 в Украине по полу (на 3.04.2020)
женщины | 53,7 % |
мужчины | 46,3 % |
Возраст погибших от коронавируса и сколько умерло
Возраст умерших от COVID-19 на территории Украины:
71 год, женщина
61 год, женщина
63 года, женщина
65 лет, женщина
68 лет, мужчина
56 лет, женщина
58 лет, женщина
33 года, женщина (у пациентки была неврологическая патология – опухоль возле ствола головного мозга – передает РБК).
76 лет, женщина.
Смотрите также: – коронавирус в Крыму.